Avantage
en nature
Le vélo de fonction, l’alternative qui a tout bon
💼 Véhicule de fonction : un avantage de plus en plus coûteux
À partir de février 2025, le coût fiscal d’un véhicule de fonction thermique s’envole.
Les entreprises ont le choix entre deux méthodes de calcul :
- Méthode réelle : basée sur les dépenses (amortissement, assurance, entretien, carburant...)
- Méthode forfaitaire : pourcentage du coût d’achat ou de location annuel
Véhicule de fonction | Jusqu’au 31/01/2025 | À partir du 01/02/2025 |
---|---|---|
Véhicule acheté | 9% du prix (ou 6% si > 5 ans) | 15% (ou 10% si > 5 ans) |
Avec carburant inclus | 12% | 20% |
Véhicule loué | 30% du coût annuel | 50% |
Avec carburant inclus | 40% | 67% |
✅ Et si vous passiez au vélo de fonction ?
Avec Rad Mobility, vous proposez une solution :
- Économique
- Écologique
- Fiscalement avantageuse
À partir de 45 € TTC/mois, tout compris, avec une exonération possible de charges sociales et fiscales.
💡 Vélo ou voiture ? Le comparatif est sans appel :
Véhicule thermique | Vélo de fonction | |
---|---|---|
Coût fiscal | Élevé (jusqu’à 67%) | Faible à nul |
Charges sociales | OUI | Exonérées (souvent) |
Entretien / carburant | Variables et élevés | Inclus / Inexistants |
Avantage salarié | Imposé | Souvent exonéré |
Impact environnemental | 🌍🌍🌍 | ♻️ |




